地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-02-07 屯門 飛揚 第03座 7 D 3.600 詳情
  2025-02-07 屯門 冠峰園 第05座 9 C 898 5.600 @6236 詳情
  2025-02-07 屯門 恒豐園 第02座 14 E 593 3.900 @6577 詳情
  2025-02-07 屯門 南浪海灣 第05座 35 H 706 5.550 @7861 詳情
  2025-02-07 屯門 恒福花園 第06座 27 H 554 3.800 @6859 詳情
  2025-02-07 屯門 香港黃金海岸 第03座 11 B 738 4.200 @5691 詳情
  2025-02-07 屯門 好勝大廈 18 C 438 2.350 @5365 詳情
  2025-02-07 屯門 海翠花園 第05座 13 D 734 4.500 @6131 詳情
  2025-02-07 屯門 新屯門中心 第09座 9 H 750 1.600 @2133 詳情
  2025-02-07 屯門 新屯門中心 第03座 38 D 620 3.800 @6129 詳情
  2025-02-07 屯門 嘉悅半島 第02座 1 E 638 3.780 @5925 詳情
  2025-02-06 屯門 田景村 第15座 田敦樓 18 16 624 0.200 @321 詳情
  2025-02-06 屯門 黃金海灣 珀岸 第01A座 5 G 2.846 詳情
  2025-02-06 屯門 海翠花園 第03座 12 H 734 1.650 @2248 詳情
  2025-02-06 屯門 黃金海灣 珀岸 第01A座 11 H 3.132 詳情
  2025-02-06 屯門 屯門市廣場 第06座 30 G 795 5.550 @6981 詳情
  2025-02-06 屯門 星堤 第01座 5 G 1550 10.300 @6645 詳情
  2025-02-06 屯門 黃金海灣 珀岸 第01B座 7 H 4.293 詳情
  2025-02-06 屯門 瓏門 第08座 9 H 6.300 詳情
  2025-02-06 屯門 黃金海灣 珀岸 第01A座 16 G 3.249 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Kaiser Properties Co. All Rights Reserved.